Este modelo mediano, con 6,5 metros de distancia entre ejes, ofrece una capacidad de elevación de 45 toneladas. Para apilar contenedores en filas de 2, esta máquina ofrece una capacidad de elevación de 35 toneladas, suficiente para todos los contenedores estándar. También es capaz de apilar en filas de 3 con una capacidad de elevación de 19 toneladas trabajando con contenedores de carga normal. Con el peso desplazable, conseguirá 1 tonelada adicional de capacidad de elevación en la segunda y la tercera fila.
REACHSTACKER CON TOPLIFT SPREADER ELME 817/SANY SDJ 450G
SRSC4535G
Capacidad de elevación en fila de 1/2/3: 45 t / 35 t / 19 t
Altura de elevación estándar: 6.500 mm
Motor: Volvo TAD 1171VE
Nivel de gases de escape: EU Norma de emisiones IV
Potencia nominal: 265 kW en 1.450-2.100 gpm
Par de giro máx: 1.785 Nm en 1.260 gpm
Propulsión: Dana HR36000, PowerShift propulsión automática PowerShift con conversor de par
Peso en funcionamiento: 79.500 kg
Capacidad de elevación max: 45 t
+ Motor Volvo, transmisión Dana, eje delantero Kessler, sistema hidráulico Parker
+ Componentes de la estructura de acero desarrollados en China y Alemania
› Pruebas y fabricación en China, para mayor durabilidad+
› La producción en serie mejora la calidad de montaje
+ Variedad de características incluso en las máquinas estándar, por ejemplo, cabina desplazable hidráulicamente, cámara para marcha atrás, aire acondicionado, control por joystick suave, pantalla en color, árbol de dirección regulable
+ Opcionalmente se puede desplazar el giro de voladizo, cosa que puede aportar 1 tonelada adicional de capacidad de elevación en caso necesario
+ Este reachstacker es idóneo para apilar contenedores también en 2 y 3 filas, o asir contenedores en espacios reducidos en ángulos que no sean de 90º
+ Garantía SANY de 5 años*
* con los asociados participantes
DIMENSIONES | ||
L1 Longitud total | 11,960 mm | |
Y Separación entre ejes | 6,500 mm | |
h2 Altura incl. luz omnidireccional | 4,870 mm | |
m2 Distancia al suelo | 350 mm | |
h1 Altura hasta el extremo superior del brazo | 4,670 mm | |
h7 Altura del asiento | 2,606 mm | |
b3 Anchura total | 6,042-12,175 mm | |
b1 Anchura total delantera | 4,188 mm | |
b2 Anchura total trasera | 3,310 mm | |
b10 Ancho de vía delantero | 3,033 mm | |
b11 Ancho de vía trasero | 2,790 mm | |
Recorrido de desplazamiento del peso de giro | 500 mm | |
Wb Radio de giro | 8,947 mm | |
AST20 Aisle width with 20' container | 11,600 mm | |
AST40 Aisle width with 40' container | 13,600 mm | |
Recorrido de desplazamiento de la cabina | 2,700 mm | |
TREN PROPULSOR | ||
Tipo de motor | VOLVO TAD 1171VE | |
Potencia nominal | 265 kW/2,100 rpm | |
Par de giro máx. | 1,750 Nm/1,260 rpm | |
Nivel de gases de escape | EU Tier IV | |
Tipo de transmisión | DANA HR36000 | |
Número de marchas | F4/R4 | |
Eje de transmisión | Kessler D102 | |
Tamaño de los neumáticos | 18.00x33 | |
CON TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | ||
Desplazamiento lateral +/- | 800 mm | |
Ángulo de rotación +/- | 105/195 ° | |
Inclinación lateral mecánica +/- | 2/2 ° | |
Peso de la extensora | 7,900 kg | |
Aumento de peso con 30 elementos | 400 kg | |
CON TOPLIFT SPREADER ELME 817 | ||
Desplazamiento lateral +/- | 800 mm | |
Ángulo de rotación +/- | 105/195 ° | |
Inclinación lateral mecánica +/- | 2/2 ° | |
Peso de la extensora | 9,300 kg | |
Peso añadido con PPS | 700 kg | |
BRAZO | ||
Altura de elevación Toplift Spreader SANY | 15,100 mm | |
Altura de elevación Toplift Spreader ELME | 15,250 mm | |
Altura mín. Spreader SANY | 1,220 mm | |
Altura mín. Spreader ELME | 1,370 mm | |
Ángulo brazo | 0-58 ° | |
PESO CON TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | ||
Peso en funcionamiento | 78,100 kg | |
Carga por eje en vacío (delante/detrás) | 37,600/40,500 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L1 (delante/detrás) | 101,600/21,500 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L2 (delante/detrás) | 101,100/12,000 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L3 (delante/detrás) | 87,100/10,000 kg | |
PESO CON TOPLIFT SPREADER ELME 817 | ||
Peso en funcionamiento | 79,500 kg | |
Carga por eje en vacío (delante/detrás) | 39,000/40,500 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L1 (delante/detrás) | 103,000/21,500 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L2 (delante/detrás) | 10,2500/12,000 kg | |
Carga por eje con carga máx. en L3 (delante/detrás) | 88,500/10,000 kg | |
POTENCIA | ||
Capacidad de elevación máx. | 45,000 kg | |
Altura de apilamiento con contenedores de 9,6 pies | 5 | |
Altura de apilamiento con contenedores de 8,6 pies | 5 | |
Velocidad de elevación descargado/cargado | 420/220 mm/s | |
Velocidad de descenso descargado/cargado | 500/400 mm/s | |
Velocidad de conducción descargado/cargado | 25/18 km/h | |
Capacidad de ascenso descargado/cargado | 38/24 % | |
Nivel de ruido en cabina | 72 dB(A) | |
Nivel de ruido en el entorno | 104 dB(A) | |
Tracción | 300 kN | |
NIVELES DE LLENADO EN SERVICIO | ||
Aceite hidráulico | 900 l | |
Aceite de freno | 150 l | |
Aceite de transmisión | 65 l | |
Aceite de ejes | 68 l | |
Aceite de transmisión final | 2x13.5 l | |
Refrigerante | 1.6 l | |
Depósito diésel | 520 l | |
Depósito AdBlue | 45 l | |
Cantidad de aceite de motor | 36 l | |
Líquido refrigerante motor | 64 l |
Altura de elevación de 15.250 mm con la extensora ELME / Altura de elevación de 15.100 mm con la extensora SANY