Ce modèle compact d’un empattement de seulement 6 mètres doté d’un palonnier intermodal offre une capacité de levage de 45 tonnes, idéale pour charger des superstructures amovibles de camion et des remorques entières. Sa manœuvrabilité et son poids modéré sont les atouts de cet engin. Pour un chargement ferroviaire en 1ère voie, ce gerbeur est parfait. Pour un empilage de conteneurs en 2ème rangée, cet engin a malgré tout une capacité de 27 tonnes. Avec la possibilité de déplacer le poids à l’arrière, vous obtenez une capacité de levage supplémentaire d’1 tonne en 2ème et 3ème rangées. L’engin compact est accessible et facilement manœuvrable, se place rapidement dans des endroits étroits entre la voie et les camions.
GERBEURS AVEC PALONNIER À PRISE VERTICALE INTERMODAL
SRSC4531G-P
Capacité de levage en 1ère, 2ème et 3ème rangée : 45 t / 27 t / 12 t
Empattement : 6.000 mm
Moteur : Volvo Penta TAD 1171VE
Niveau de gaz d’échappement : EU émissions standards IV
Puissance nominale : 265 kW à 1.450-2.100 tpm
Couple max. : 1.785 Nm à 1.260 tpm
Boîte de vitesses : Dana HR36000 avec 4F/4R, opt. TE30-5F/3R, boîte de vitesses entièrement automatique PowerShift avec convertisseur de couple
Poids en fonctionnement : 78600 kg avec Palonnier à prise verticale ELME 857
Capacité de levage max. : 45 t
+ Tous les principaux agrégats proviennent de fournisseurs européens et sont d’excellente qualité +
› Moteur Volvo, boîte de vitesses Dana, essieu avant Kessler, hydraulique Parker, Palonnier intermodal
+ Composants pour construction métallique développés en Chine et en Allemagne
› Test et fabrication en Chine pour une grande durabilité
› Production en série pour une meilleure qualité de montage
+ De nombreux équipements sont déjà compris avec un engin standard, p. ex. déplacement hydraulique de la cabine, caméra de recul, climatisation, pilotage sensible avec joystick, écran couleur, colonne de direction réglable
+ Possibilité en option de déplacer le poids à l’arrière pour obtenir si nécessaire une capacité de levage supplémentaire d’1 tonne
+ Garantie SANY de 5 ans*
* avec les partenaires participants
DIMENSIONS | ||
L1 Longueur totale | 11,340 mm | |
Y Empattement | 6,000 mm | |
h2 Hauteur gyrophare inclus | 4,770 mm | |
m2 Garde au sol | 300 mm | |
h1 Hauteur jusque bord supérieur de la flèche | 4,570 mm | |
h7 Hauteur du siège | 2,504 mm | |
b3 Largeur totale | 6,042-12,175 mm | |
b1 Largeur totale avant | 4,188 mm | |
b2 Largeur totale arrière | 3,310 mm | |
b10 Voie avant | 3,033 mm | |
b11 Voie arrière | 2,790 mm | |
Course de déplacement du poids à l'arrière | 500 mm | |
Wb Rayon de rotation | 8,285 mm | |
AST20 Largeur d’allée pour conteneur de 20' | 11,300 mm | |
AST40 Largeur d’allée pour conteneur der 40' | 13,600 mm | |
Course de déplacement cabine | 2,500 mm | |
GROUPE MOTOPROPULSEUR | ||
Type de moteur | VOLVO TAD 1171VE | |
Puissance nominale | 265 kW/2,100 rpm | |
Couple max. | 1,750 Nm/1,260 rpm | |
Niveau de gaz d'échappement | EU Tier IV | |
Type de boîte de vitesses | DANA HR36,000 | |
Nombre de rapports | F4/R4 | |
Essieu moteur | Kessler D102 | |
Taille des pneus | 18.00x25 | |
AVEC PALONNIER À PRISE VERTICALE SANY SDJ 450G | ||
Galet latéral +/- | 800 mm | |
Angle de rotation +/- | 105/195 ° | |
Inclinaison latérale mécanique +/- | 1.5/1.5 ° | |
Inclinaison latérale mécanique +/- | 6/6 ° | |
Poids du palonnier | 13,600 kg | |
Augmentation de poids avec butée 30' | 0 | |
FLÈCHE | ||
Intermodal toplift spreader lifting height | 14,910 mm | |
Intermodal spreader min. height | 930 mm | |
Angle de la flèche | 0-60 ° | |
POIDS AVEC PALONNIER À PRISE VERTICALE | ||
Poids de l'engin | 78,650 kg | |
Poids sur l’axe vide (avant/arrière) | 43,600/35,050 kg | |
Poids sur l’axeavec charge max. pour L1 (avant/arrière) | 110,000/13,650 kg | |
Poids sur l’axe avec charge max. pour L2 (avant/arrière) | 83,200/22,450 kg | |
Poids sur l’axe avec charge max. pour L3 (avant/arrière) | 81,600/8,050 kg | |
PUISSANCE | ||
Capacité de levage max. | 45,000 kg | |
Hauteur d'empilage avec conteneurs 9'6" | 5 | |
Hauteur d'empilage avec conteneurs 8'6" | 5 | |
Vitesse de levage sans chargement/avec chargement | 420/220 mm/s | |
Vitesse d'abaissement sans chargement/avec chargement | 500/400 mm/s | |
Vitesse de marche sans chargement/avec chargement | 25/21 km/h | |
Puissance ascensionnelle sans chargement/avec chargement | 39/28 % | |
Niveau sonore cabine | 72 dB(A) | |
Niveau sonore environnement | 104 dB(A) | |
Force de traction | 335 kN | |
CAPACITE DE SERVICE | ||
Huile hydraulique | 900 l | |
Huile de frein | 150 l | |
Huile de boîte de vitesses | 65 l | |
Huile pour essieu | 68 l | |
Huile de transmission finale | 2x13.5 l | |
Fluide réfrigérant | 1.6 l | |
Réservoir Diesel | 520 l | |
Réservoir AdBlue | 45 l | |
Quantité d'huile moteur | 36 l | |
Liquide de refroidissement du moteur | 64 l |
( ) Valeurs entre parenthèses en cas de contrepoids sorti