Dieses kompakte Modell mit nur 6 Meter Radstand und Intermodal-Spreader bietet 45 Tonnen Hubkapazität – ideal zum Verladen von Lkw-Wechselbrücken und kompletten Trailern. Die Stärken liegen in der Wendigkeit und im moderaten Maschinengewicht. Wenn Sie in der Bahnverladung jeweils in der 1. Gleislinie verladen, dann ist dieser Reachstacker ideal. Beim Stapeln von Containern in 2. Reihe erreicht diese kompakte Maschine immerhin 27 Tonnen Kapazität. Mit dem verschiebbaren Heckgewicht erreichen Sie 1 Tonne zusätzliche Hubkapazität in der 2. und 3. Reihe. Die kompakte Maschine ist übersichtlich und wendig – somit flink in engem Rangierplatz zwischen Bahngleis und Lkws.
REACHSTACKER MIT INTERMODAL-SPREADER
SRSC4531G-P
Hubkapazität in 1. / 2. / 3. Reihe: 45 t / 27 t / 12 t
Radstand: 6.000 mm
Motor: Volvo Penta TAD 1171VE
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 265 kW bei 1.450-2.100 U/min
Drehmoment: 1.785 Nm bei 1.260 U/min
Getriebe: Dana HR36000 mit 4F/4R, opt. TE30-5F/3R, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 78.600 kg mit ELME 857 Spreader
Max. Hubkapazität: 45 t
+ alle Hauptaggregate stammen von europäischen Lieferanten – qualitativ hochwertig +
› Volvo Motor, Dana-Getriebe, Kessler Vorderachse, Parker Hydraulik, ELME Spreader
+ Stahlbau Komponenten in China und Deutschland entwickelt +
› Test und Fertigung in China liefert Dauerhaltbarkeit +
› Serienproduktion verbessert Montagequalität
+ Vielzahl an Ausrüstungsmerkmalen sind bereits schon in einer Standardmaschine enthalten z.B. hydraulisch verschiebbare Kabine, Rückfahrkamera, Klimaanlage, feinfühlige Joystick-Steuerung, Farbdisplay, einstellbare Lenksäule
+ optional verschiebbares Heckgewicht liefert bei Bedarf 1 Tonne zusätzliche Hubkapazität
+ SANY 5-Jahres-Garantie*
* mit den teilnehmenden Partnern
ABMESSUNGEN | ||
L1 Gesamtlänge | 11340 mm | |
Y Radstand | 6000 mm | |
h2 Höhe inkl. Rundumleuchte | 4770 mm | |
m2 Bodenfreiheit | 300 mm | |
h1 Höhe bis Oberkante Ausleger | 4570 mm | |
h7 Sitzhöhe | 2504 mm | |
b3 Gesamtbreite | 6042-12175 mm | |
b1 Gesamtbreite vorne | 4188 mm | |
b2 Gesamtbreite hinten | 3310 mm | |
b10 Spurweite vorne | 3033 mm | |
b11 Spurweite hinten | 2790 mm | |
Verschiebeweg Heckgewicht | 500 mm | |
Wb Wenderadius außen | 8285 mm | |
AST20 Gangbreite mit 20' Container | 11300 mm | |
AST40 Gangbreite mit 20' Container | 13600 mm | |
Verschiebeweg Kabine | 2500 mm | |
ANTRIEBSSTRANG | ||
Motortyp | VOLVO TAD 1171VE | |
Nennleistung | 265 kW/2100 upm | |
Max. Drehmoment | 1750 Nm/1260 upm | |
Abgasstufe | EU Stufe IV | |
Getriebetyp | DANA HR36000 | |
Anzahl Gänge | F4/R4 | |
Antriebsachse | Kessler D102 | |
Reifengröße | 18,00x25 | |
MIT INTERMODAL PREADER ELME 857 | ||
Seitenschub +/- | 800 mm | |
Rotationswinkel +/- | 105/195 ° | |
Seitenneigung mechanisch +/- | 1,5/1,5 ° | |
Seitenneigung hydraulisch (PPS) +/- | 6/6 ° | |
Spreadergewicht | 13600 kg | |
Mehrgewicht mit PPS | 0 | |
AUSLEGER | ||
Hubhöhe Intermodal Spreader ELME | 14910 mm | |
Min. Höhe Intermodal Spreader ELME | 930 mm | |
Ausleger Winkel | 0-60 ° | |
GEWICHT MIT INTERMODAL SPREADER ELME 857 | ||
Einsatzgewicht | 78650 kg | |
Achslast leer (vorne/hinten) | 43600/35050 kg | |
Achslast bei max. Last in L1 (vorne/hinten) | 110000/13650 kg | |
Achslast bei max. Last in L2 (vorne/hinten) | 83200/22450 kg | |
Achslast bei max. Last in L3 (vorne/hinten) | 81600/8050 kg | |
LEISTUNG | ||
Max. Hubkapazität | 45000 kg | |
Stapelhöhe mit 9'6" Container | 5 | |
Stapelhöhe mit 8'6" Container | 5 | |
Hubgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 420/220 mm/s | |
Senkgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 500/400 mm/s | |
Fahrgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 25/21 km/h | |
Steigfähigkeit unbeladen/beladen | 39/28 % | |
Geräuschniveau Kabine | 72 dB(A) | |
Geräuschniveau Umgebung | 104 dB(A) | |
Zugkraft | 335 kN | |
SERVICE-FÜLLMENGEN | ||
Hydrauliköl | 900 l | |
Bremsöl | 150 l | |
Getriebeöl | 65 l | |
Achsenöl | 68 l | |
Endantriebsöl | 2x13,5 l | |
Kühlmittel | 1,6 l | |
Dieseltank | 520 l | |
AdBlue Tank | 45 l | |
Motorenölmenge | 36 l | |
Motorkühlflüssigkeit | 64 l |
( ) Werte in Klammern bei ausgefahrenem Gegengewicht